زیرساخت شبکه | 2,500 |
سنسورها و تجهیزات IoT | 1,800 |
پلتفرم نرمافزاری | 1,200 |
آموزش و استقرار | 800 |
نگهداری سالانه | 600 |
جمع کل | 6,900 |
کاهش مصرف انرژی | 3,200 |
بهینهسازی ترافیک | 2,800 |
کاهش هزینههای عملیاتی | 2,100 |
افزایش درآمد خدمات | 1,500 |
بهبود کیفیت زندگی | 1,800 |
جمع کل | 11,400 |
پروژه شهر هوشمند بارسلونا با مشارکت Cisco و Microsoft
ROI: 45% در 5 سالاوراق مشارکت مترو تهران – جذب 5,000 میلیارد تومان
نرخ مشارکت: 85%گرنت 50 میلیون یورویی EU برای شهر هوشمند وین
بلاعوض 100%